History of a village on an important road.
| ID | Last Name, Given Name(s) | Born/Christened | Location | Last Modified |
|---|---|---|---|---|
| I3503 |
|
c. 13 Feb 1722 | St Mary the Virgin, Stanwell, Middlesex | 7 Jan 2026 |
| I3739 |
|
7 Jan 2026 | ||
| I1025 |
|
b. 1830 | Limehouse, London | 7 Jan 2026 |
| I3818 |
|
b. 1849 | Cranbrook, Kent Registration District | 7 Jan 2026 |
| I1142 |
|
b. 1839 | Slough, Buckinghamshire | 7 Jan 2026 |
| I758 |
|
b. 1792 | Edgeware, Middlesex | 6 Jan 2026 |
| I4837 |
|
b. 26 Mar 1832 | Colnbrook, Buckinghamshire | 6 Jan 2026 |
| I4827 |
|
b. 16 Dec 1833 | Colnbrook, Buckinghamshire | 6 Jan 2026 |
| I4835 |
|
b. 12 Apr 1826 | Colnbrook, Buckinghamshire | 6 Jan 2026 |
| I757 |
|
c. 2 Aug 1799 | St Peter, Chalfont St Peter, Buckinghamshire | 6 Jan 2026 |
| ID | Father ID | Father's Name | Mother ID | Mother's Name | Married | Last Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F614 | I1605 | John Barrow | I718 | Elizabeth Wright | 20 Nov 1809 | 6 Jan 2026 |
| F4828 | I7135 | Jonathan Aldridge | I1524 | Georgina Hart | 4 Jun 1865 | 4 Jan 2026 |
| F4829 | I7136 | William Aldridge | I7137 | Sarah Evans | 25 Dec 1798 | 4 Jan 2026 |
| F697 | I1055 | William Barrott | I3745 | Mary Munday | 18 Jun 1820 | 4 Jan 2026 |
| F907 | I2051 | William Stevens | 4 Jan 2026 | |||
| F906 | I2047 | William Newman | I2048 | Sophia Stevens | 27 Jul 1837 | 4 Jan 2026 |
| F660 | I916 | Yardley | I917 | Elizabeth | 7 Sep 1819 | 4 Jan 2026 |
| F4827 | I7134 | Alfred John Hedges | I4501 | Beatrice Ethel Booker | 26 Mar 1921 | 1 Jan 2026 |
| F1086 | I4500 | Charles Edward Evans | I4501 | Beatrice Ethel Booker | Jun 1913 | 1 Jan 2026 |
| F4473 | I5596 | John Albert Lanz | I5597 | Alice Maude Mould | 22 Sep 1927 | 1 Jan 2026 |
This is a work in progress. Please note this website does not give any information that appear after 1945. There are no living people recorded on this website.