History of a village on an important road.
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 62» Next»
Surnames |
Total Individuals (7130) |
Total Males | Total Females | Total Unknown Gender | Earliest Birth | Latest Birth | Average Lifespan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maish | 16 (0.22%) | 10 (62.5%) | 6 (37.5%) | 0 | 1740 | 1850 | 78 years, 0 days |
| Cook | 16 (0.22%) | 5 (31.25%) | 11 (68.75%) | 0 | 1811 | 1835 | N/A |
| Shepherd | 16 (0.22%) | 12 (75%) | 4 (25%) | 0 | 1768 | 1853 | N/A |
| Gill | 15 (0.21%) | 8 (53.33%) | 7 (46.67%) | 0 | 1793 | 1843 | N/A |
| Pusey | 15 (0.21%) | 11 (73.33%) | 4 (26.67%) | 0 | 1823 | 1869 | N/A |
| Tatnell | 15 (0.21%) | 6 (40%) | 9 (60%) | 0 | 1790 | 1877 | 61 years, 0 days |
| Lewis | 15 (0.21%) | 10 (66.67%) | 5 (33.33%) | 0 | 1799 | 1849 | N/A |
| Perkins | 15 (0.21%) | 8 (53.33%) | 7 (46.67%) | 0 | 1779 | 1870 | N/A |
| Warrell | 15 (0.21%) | 8 (53.33%) | 7 (46.67%) | 0 | 1817 | 1869 | 1 years, 0 days |
| Weedon | 15 (0.21%) | 10 (66.67%) | 5 (33.33%) | 0 | 1783 | 1874 | 23 years, 0 days |
| Kimber | 15 (0.21%) | 8 (53.33%) | 7 (46.67%) | 0 | 1769 | 1835 | N/A |
| Randall | 15 (0.21%) | 11 (73.33%) | 4 (26.67%) | 0 | 1816 | 1859 | N/A |
| Hill | 15 (0.21%) | 10 (66.67%) | 5 (33.33%) | 0 | 1773 | 1848 | 58 years, 182 days |
| Domoney | 14 (0.2%) | 6 (42.86%) | 8 (57.14%) | 0 | 1803 | 1873 | 55 years, 121 days |
| Ashton | 14 (0.2%) | 8 (57.14%) | 6 (42.86%) | 0 | 1765 | 1809 | 49 years, 91 days |
| King | 14 (0.2%) | 9 (64.29%) | 5 (35.71%) | 0 | 1782 | 1840 | 72 years, 0 days |
| Haines | 14 (0.2%) | 6 (42.86%) | 8 (57.14%) | 0 | 1796 | 1839 | N/A |
| Hudson | 14 (0.2%) | 5 (35.71%) | 9 (64.29%) | 0 | 1791 | 1858 | N/A |
| Bampton | 14 (0.2%) | 7 (50%) | 7 (50%) | 0 | 1806 | 1862 | 60 years, 0 days |
| May | 14 (0.2%) | 9 (64.29%) | 5 (35.71%) | 0 | 1789 | 1866 | 82 years, 0 days |
| Patey | 14 (0.2%) | 8 (57.14%) | 6 (42.86%) | 0 | 1824 | 1886 | N/A |
| Strange | 14 (0.2%) | 8 (57.14%) | 6 (42.86%) | 0 | 1816 | 1861 | N/A |
| Stevenson | 14 (0.2%) | 7 (50%) | 7 (50%) | 0 | 1816 | 1841 | N/A |
| Seymour | 14 (0.2%) | 7 (50%) | 7 (50%) | 0 | 1803 | 1853 | N/A |
| Lanz | 14 (0.2%) | 9 (64.29%) | 5 (35.71%) | 0 | 1875 | 1914 | 68 years, 81 days |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 62» Next»